Хирургия
- Удаление зубов
- Зубосохраняющие операции
- Имплантология
- Синуслифтинг
- Пластика альвеолярного гребня
Прием ведет врач I категории Димитриев Павел Владимирович
Наименование | Цена (р.) | |
---|---|---|
Хирургия | ||
3.1 | Удаление одного зуба | 1700 |
3.2 | Удаление одного зуба (осложненная) | 2500 |
3.3 | Удаление парадонтитного зуба | 700 |
3.4 | Наложение швов | 385 |
3.5 | Ревизия лунки | 100 |
3.6 | Удаление инородного тела из гайморовой пазухи | 13750 |
3.7 | Лечение абсцесса | 550 |
3.8 | Инъекция лекарственного препарата (блокада) | 1000 |
3.9 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 7000 |
3.10 | Резекция верхушки корней рядом стоящих зубов | 8000 |
3.11 | Удаление экзостозов в челюсти | 200 |
3.12 | Постановка импланта (Южная Корея) СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!!! | 30000 |
3.13 | Гингивотомия | 300 |
3.14 | Коррекция уздечки: 1-ой | 2000 |
2-х | 2500 | |
3.15 | Резекция верхушки корня с ретроградным пломбированием | 7700 |
3.16 | Пластика альвеолярного отростка | 5000 |
3.17 | Костный заменитель, немецкий (иск. кость) | 5500 |
3.18 | Биомембрана | 6600 |
3.19 | Синуслифтинг | 25000 |
3.20 | Моделирующая остеотомия альвеолярного отростка | 7000 |
3.21 | Пластика преддверия полости рта | 5000 |
3.22 | Гемисекция | 5000 |
3.23 | Удаление дистопированного или ретинированного зуба | 9000 |
3.24 | Биопсия | 1000 |
3.25 | Гидроксиапол | 200 |
3.26 | Удаление имплантанта | 5000 |
3.28 | Сиалодохит (удаление камня) | 2750 |
3.29 | Закрытый синус лифтинг | 5000 |
3.30 | Восстановительная операция костными блоками | 30000 |
3.31 | Neoconus | 220 |
3.32 | Аллоплант | 10000 |
3.33 | Мини имплант (Корея) | 11000 |
3.34 | Постановка импланта (Германия) СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ!!!!! | 30000 |
3.35 | Плазмалифтинг 1 пробирка | 2500 |
3.36 | Плазмалифтинг 2 пробирки | 4500 |
3.37 | Удаление молочного зуба | 800 |
3.38 | Постановка импланта SGS Dental (Швейцария) СКИДКА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ! | 30000 |
3.389 | Компрессионный имплант | 10000 |
Скачать прайс-лист: .xls